职位调研表2.0版 | ||||
调研类别 | 首要调研项目 | 调研内容 | 辅助调研项目 | 调研内容 |
企业信息 | 1.公司背景及融资情况 | 产业上下游 | ||
2.公司产品或项目 | 服务的客户规模及使用现状 | |||
3.公司规模及人员规模 | 注册资金 | |||
4.市场地位 | 企业文化 | |||
5.公司周边环境及地理优势 | 组织架构 | |||
其他 | ||||
基本信息 | 6.职位名称 | 职位产生的原因? | ||
7.职责描述 | 高一级别或者第一级别的人可以推荐么? | |||
8.任职要求 | 所在事业部门或业务板块 | |||
9.职位是新增还是替换? | 如果招聘多人,在职责上有什么不同? | |||
10.是否可以给其他的职位名称 | 是第一学历还是最高学历? | |||
11.所在部门 | 相关专业是指哪些专业? | |||
12.需要招聘的人数 | 可接受的年龄范围(最大) | |||
13.学历要求 | 相关其他证书可以么? | |||
14.专业要求 | ||||
15.最期望的年龄范围(小) | ||||
16.证书要求 | ||||
17.工作年限以及相同岗位年限 | ||||
18.以上5个要求那些是硬性要求 | ||||
19.项目经验要求 | ||||
20.职位所需核心的三点技能要求是什么? | ||||
21.特殊技术、技能要求 | ||||
22.候选人到岗后最需要完成的三件事是什么? | ||||
23.希望候选人来自哪些公司? | 这些公司里面的什么职位的人? | |||
其他 | ||||
雇主卖点 | 24.去年的营业额是多少 | |||
25.最近的市场业绩和表现如何 | ||||
26.有负面信息吗? | 有哪些?如何应对? | |||
27.能够吸引候选人选择贵司的三个主要原因是? | ||||
28.职位的晋升空间 | ||||
29.候选人到岗后3个月、6个月、一年需要达成什么目标 | ||||
其他 | ||||
用人部门直线经理信息 | 30.姓名(或者称谓) | |||
31.性别 | ||||
32.职称 | 职责范围 | |||
33.汇报对象 | ||||
34.背景 | 性格 | |||
35.喜好什么类型的人? | ||||
其他 | ||||
软性要求 | 36.你需要这个候选人有怎样的工作风格以及性格要求? | 为什么? | ||
组织架构 | 37.汇报对象的职称或职级 | 有其他汇报对象么,双实线还是虚实汇报? | ||
38.部门下属人数 | 对应的层级和职责 | |||
39.平行配合的部门 | 规模以及部门职责 | |||
其他 | ||||
职位紧急度 | 40.职位已经开放了多久? | |||
41.职位的紧急程度如何? | ||||
42.理想的入职日期是? | ||||
43.面试环节可以同时见多个面试官么? | ||||
44.有考虑过其他方式么,如内部招聘? | 如果找不到人怎么办? | |||
45.有推荐最快什么时候有反馈(面试)? | ||||
46.现在有候选人在流程中吗? | 到达什么阶段了? | |||
其他 | ||||
面试流程 | 47.总共有几轮? | |||
48.分别要见谁? | ||||
49.异地候选人怎么面试? | ||||
50.异地候选人面试费用报销吗? | ||||
51.推荐简历后反馈周期及面试周期? | ||||
其他 | ||||
之前面试或录用 候选人信息 | 52.之前有offer过人么? | 什么背景,为什么没成功? | ||
53.您之前面试过多少候选人? | 结果如何,最主要不合适的原因是什么? | |||
其他 | ||||
薪资信息 | 54.年薪范围 | 可以突破吗? | ||
55.薪酬组成 | ||||
56.固定部分范围 | ||||
57.奖金占比 | 绩效考核重点指标是什么? | |||
58.其他福利 | ||||
59.平均增长周期和幅度 | ||||
其他 |