| 1.需求分析 | |||||||
| 1)主要分析企业需求岗位职责,权限,架构中处于什么位置,横向纵向协调关系如何 | |||||||
| 2)硬件分析:如学历、专业、年龄、工作年限、工作背景、职称等,属于客观部分 | |||||||
| 3)软件分析:如性格、工作作风、未来发展情况,属于隐性部分 | |||||||
| 4)薪资水平,薪资结构,其他福利情况 | |||||||
| 5)区域要求等 | |||||||
| 2.信息发布 | |||||||
| 1)利用所有招聘网站发布信息 | |||||||
| 2)利用猎头网发布信息 | |||||||
| 3)在朋友圈里行业圈熟人里透露信息 | |||||||
| 4)报纸上发布信息 | |||||||
| 5)行业群里,论坛里发布信息 | |||||||
| 6)发展的线人圈里发布信息 | |||||||
| 3.简历初筛选 | |||||||
| 1)看硬件、软件部分是否符合要求 | |||||||
| 2)看简历书写是否认真,是否具有逻辑性 | |||||||
| 3)看跳槽是否频繁 | |||||||
| 4)看岗位职责是否相符 | |||||||
| 5)看管理范围大小是否相互 | |||||||
| 6)看工作区域是否相互 | |||||||
| 4.电话面试/视频面试 | |||||||
| 1)感觉其沟通与表达能力 | |||||||
| 2)感觉其对新机会的兴趣大小 | |||||||
| 3)了解人才关注点 | |||||||
| 4)简历疑点咨询 | |||||||
| 5)了解其对新岗位工作流程及管理方法的认识 | |||||||
| 5.面试 | |||||||
| 1)观其形象气质是否符合岗位要求 | |||||||
| 2)听其沟通与表达,是否专业 | |||||||
| 3)了解其对岗位职责的了解情况,对行业的了解情况是否到位 | |||||||
| 4)了解其对企业文化的接受情况 | |||||||
| 5)了解其对上级领导的管理风格要求 | |||||||
| 6)了解其职业发展规划 | |||||||
| 7)了解其隐性地方是否符合 | |||||||
| 6.整理人才推荐报告 | |||||||
| 1)每个候选人匹配度分析 | |||||||
| 2)几个候选人优势对比分析,按好到其次排序 | |||||||
| 7.提交报告给企业审核 | |||||||
| 1)提交人次,2-3人为佳,又对比分析 | |||||||
| 2)提交过程中,跟进进度 | |||||||
| 3)若企业审核时间过长,需做好人才的沟通工作,稳住人才 | |||||||
| 4)企业审核结果出来,行与不行,反馈人才 | |||||||
| 8.安排企业面试 | |||||||
| 1)面试时间,地点,面试环节,面试官,面试轮次,费用报销等信息确定 | |||||||
| 2)尽可能多地掌握面试官的信息,如性别,年龄,祖籍,行业出生,性格喜欢等 | |||||||
| 3)通知候选人相关信息(把握好度),并带好证件照片等 | |||||||
| 4)面试结果跟进 | |||||||
| 9.确认试用: | |||||||
| 1)确认薪资,福利 | |||||||
| 2)确认服务费 | |||||||
| 3)确认人才入职时间 | |||||||
| 4)签订三方协议方 | |||||||
| 5)跟进人才办理离职手续与报到 | |||||||
| 10.收款 | |||||||
| 1)开出发票 | |||||||
| 2)跟进款项 | |||||||
| 11.后续服务 | |||||||
| 1)与人才、企业保持充分沟通,使人才顺利度过试用期 | |||||||
| 2)若人才未通过试用期,继续为企业寻找人才 | |||||||

